- 電子病歷應用水平評級
- 互聯互通成熟度測評
關于知識庫的相關要求分析與惠每醫療AI匹配報告 「部分展示」
項目代號 | 工作角色 | 主要評價內容 | 評分 | Mayson CDSS 功能滿足 |
---|---|---|---|---|
01.01.4 | 病房醫師 | 醫囑下達時能關聯項目獲得藥物知識,如提供藥物說明查詢功能等 | 4 | |
01.01.6 | 下達醫囑時能夠參考藥品、檢查、檢驗、藥物過敏、診斷、性別等相關內容知識庫至少4項內容進行自動檢查并給出提示 | 6 | ||
01.02.4 | 下達申請時可獲得檢驗項目和標本信息,如適應癥、采集要求、作用等 | 4 | ||
01.02.5 | 開寫檢驗申請時,可以瀏覽病人重要病歷信息 | 5 | ||
01.02.6 | 1.下達申請醫囑時,能查詢臨床醫療記錄,能夠針對病人性別、診斷、以往檢驗申請與結果等進行申請合理性自動審核并針對問題申請給出 2.下達申請時可根據臨床路徑或指南列出所需檢驗項目 | 6 | ||
01.02.7 | 下達申請時,可根據診斷、其他檢查與檢驗結果及知識庫提出所需檢驗項目建議 | 7 | ||
01.03.4 | 1.可獲得檢驗科室報告數據 2.醫生工作站中可查詢歷史檢驗結果 3.查閱檢驗報告時能夠給出結果參考范圍及結果異常標記 4.查看檢驗報告時,可獲得項目說明 | 4 | ||
01.03.5 | 1.查閱報告時,對于多正常參考值的項目能夠根據檢驗結果和診斷、性別、生理周期等自動給出正常結果的判斷與提示 2.對于危急檢驗結果,醫師、護士能夠在系統中看到 3.瀏覽檢驗報告時,可以瀏覽病人重要病歷信息 | 5 | ||
01.03.6 | 對于危急檢驗結果,能夠主動通知(如系統彈窗)醫師、護士 | 6 | ||
01.03.7 | 可根據檢驗結果,提示選擇臨床路徑(指南)的后續診治方案的制定 | 7 | ||
01.04.4 | 下達申請時可獲得檢查項目信息,如適應癥、作用、注意事項等 | 4 | ||
01.04.5 | 開寫檢查申請時,可以瀏覽病人重要病歷信息 | 5 | ||
01.04.7 | 下達申請時可根據診斷、其他檢查檢驗結果等提出所需檢查項目建議 | 7 | ||
01.05.4 | 1.能在醫師工作站查閱檢查報告和圖像 2.查看檢查報告時,能夠按照項目查看說明等 | 4 | ||
03.01.4 | 門診醫師 | 下達處方時能關聯項目獲得藥物知識,如提供藥物說明查詢功能等 | 4 | |
03.01.5 | 1.具有針對病人診斷、性別、歷史處方、過敏史等進行合理用藥、配伍禁忌、給藥途徑等綜合自動檢查功能并給出提示 2.對高危藥品使用給予警示 | 5 | ||
03.02.4 | 下達申請時可獲得與項目關聯的適應癥、標本采集、檢查意義等信息 | 4 | ||
03.02.6 | 能夠針對病人性別、診斷、以往檢驗申請與結果等進行申請合理性自動審核并針對問題申請給出提示 | 6 | ||
03.02.7 | 具有適用于門診的疾病診斷知識庫提供診斷輔助的檢驗方案 | 7 | ||
03.03.4 | 查看檢驗報告時,可獲得項目說明 | 4 | ||
03.03.5 | 查閱報告時,對于多正常參考值的項目能夠根據檢驗結果和診斷、性別、生理指標等自動給出正常結果的判斷與提示 | 5 | ||
03.04.6 | 下達申請時,能夠針對病人性別、診斷、以往檢查結果等對申請合理性進行自動檢查并提示 | 6 | ||
06.01.5 | 治療信息處理 | 治療過程中的評估有記錄 | 5 | |
06.01.6 | 1.治療評估能夠利用檢驗、檢查的數據 2.對于高風險治療有警示和必要的核查 3.可根據評估結果對治療方案自動給出建議 | 6 | ||
06.02.6 | 根據檢查、檢驗結果、病人評估信息和知識庫,對高風險手術能給出警示 | 6 | ||
08.01.5 | 病歷管理 | 1.系統能夠根據不同??撇v、診斷等,選擇差別化的質量控制項目,進行病歷質控 2.能夠記錄病歷內容缺陷,并對時限、規定必須書寫的病案內容進行自動判斷處理,生成相應的質控記錄 3.質控結果能反饋給相應的病歷書寫醫師和管理者 4.出院時有對病案首頁內容進行質量核查功能 5.能夠記錄各級責任醫師 | 5 | |
08.01.7 | 支持在病歷書寫過程中進行完整的病歷質量自動核查,實現運行病歷及終末病歷的自動核查 | 7 |
惠每CDSS覆蓋互聯互通測評要求的評審指標支持細項 「部分展示」
評審內容 | 編號 | 評審指標 | 分值 | 等級要求 |
---|---|---|---|---|
5.1.2 醫療服務應用系統建設情況及利用情況 | 5.1.2.2 | 提供醫院運行、醫療質量與安全監測指標,具有:
| 0.2 | 四級乙等>=3 四級甲等>=4 |
5.1.2.6 | 臨床知識庫建設情況:
| 0.2 | 四級甲等>=2 五級乙等>=4 五級甲等>=5 | |
5.1.2.7 | 在基于知識庫的醫療輔助方面提供臨床決策支持:
| 0.1 | 五級乙等>=2,且不少于30個預警節點 五級甲等>=3,且不少于50個預警節點 | |
5.1.2.8 | 在基于大數據的決策分析方面提供臨床決策支持:
| 0.1 | 五級乙等>=3 五級甲等>=6 | |
5.1.4 新技術 應用情況 | 5.1.4.1 | 大數據技術應用情況:
| 0.1 | 五級乙等>=3 五級甲等>=5 |
成為我們的
合作伙伴